Информация о легионе
Название USSR
Легат Lelli
Раса
Участников 85
Уровень 5
Очки 20 720
Список персонажей
Место Имя Ранг Уровень AP Класс Пол Статус
1 Сталкеркул Новичек 59 1430600
2 sxsVOLKsxs Центурион 60 1095900
3 Lelli Легат 60 1030118
4 Sandroz Новичек 59 971522
5 KpoSHeCHkA Центурион 60 679864
6 Devy Новичек 59 606600
7 Dozzza Легионер 60 391694
8 Ftulka Легионер 59 337920
9 Kpolllka Центурион 60 329147
10 Манас Легионер 59 316604
11 Hidaan Легионер 54 300109
12 SuperIvan Центурион 58 283816
13 Imhotep Легионер 59 275823
14 NightMag Центурион 58 273048
15 Бэтмэн Центурион 59 246441
16 Еженька Легионер 59 236277
17 Грэгор Новичек 59 224313
18 Agvares Легионер 59 207281
19 Magehuge Легионер 59 188400
20 Helssing Центурион 60 186895
21 Neonor Новичек 55 176160
22 Prototipik Легионер 59 158555
23 SVЕN Новичек 59 141072
24 Nighmarer Легионер 58 140150
25 Gwinbleidd Легионер 60 136764
26 Vols Центурион 59 119023
27 Kraven Новичек 59 112867
28 Eowin Центурион 59 108857
29 Ziza Легионер 59 102184
30 Virginia Новичек 59 95383
31 Fastbower Легионер 59 94737
32 ЧУЧО Легионер 55 94448
33 ХГагаусикХ Легионер 56 71319
34 Gayk Новичек 57 55746
35 Francuz Легионер 58 44798
36 Nokolay Легионер 58 42806
37 Киллзона Легионер 57 41168
38 Mariarti Легионер 59 36930
39 Gromozzz Новичек 59 27213
40 Anteja Центурион 59 25383
41 Пелори Новичек 60 22841
42 Arrven Легионер 54 20940
43 Min Новичек 59 18854
44 Bg Новичек 42 16712
45 Крохамуха Новичек 59 10812
46 Богдашка Новичек 55 8020
47 Таллия Центурион 58 5725
48 Frippe Легионер 57 5352
49 Павлен Новичек 34 4554
50 Доктар Новичек 34 4282
51 Няшкаа Новичек 30 3960
52 Виваль Легионер 57 3750
53 Dirtyss Новичек 28 3507
54 СуперИван Легионер 58 3486
55 Наста Легионер 33 3236
56 Kittycat Легионер 36 2770
57 Вредняжка Легионер 48 2607
58 Zeno Легионер 55 2090
59 Мучитель Легионер 59 1639
60 Моторс Легионер 39 1300
61 Аврилочка Легионер 59 1076
62 Mendeleev Легионер 44 550
63 Zagi Легионер 30 500
64 Напаленый Легионер 59 472
65 Prochika Новичек 47 400
66 Vircus Новичек 40 300
67 Revit Легионер 60 0
68 Kposhka Легионер 60 0
69 Rusikoldun Легионер 59 0
70 Heribel Легионер 57 0
71 Superrivan Легионер 55 0
72 Aysel Центурион 54 0
73 Inugami Легионер 54 0
74 Snaiper Легионер 39 0
75 Awer Новичек 30 0
76 Lenger Легионер 25 0
77 Ангелочик Легионер 22 0
78 Ulltima Легионер 20 0
79 Unfforgiven Легионер 19 0
80 Нубочел Новичек 17 0
81 Hitsugai Легионер 16 0
82 Антейка Легионер 16 0
83 Sulla Новичек 15 0
84 Di Новичек 15 0
85 Haarhys Новичек 14 0
Голосуйте за WinterLand !!!