Информация о легионе
Название NewHeroes
Легат ~Ратмир~
Раса
Участников 122
Уровень 5
Очки 20 607 027
Список персонажей
Место Имя Ранг Уровень AP Класс Пол Статус
1 ~Ратмир~ Легат 60 1998270
2 Gemballa Новичек 59 1638766
3 Psihiator Легионер 59 1571477
4 Аломир Центурион 59 1554268
5 Цэзарь Новичек 60 1203259
6 Ragoon Легионер 60 845884
7 Эрнестайн Легионер 59 828261
8 valliko Адьютант 60 802287
9 Гераин Легионер 60 787139
10 Cinara Новичек 60 574893
11 Кали Центурион 59 571169
12 Кайто Новичек 58 502217
13 Shamil Новичек 59 497225
14 Lemmon Центурион 59 444100
15 Persefena Новичек 60 398195
16 Chivava Новичек 59 385592
17 Zeref Центурион 59 363668
18 Snakemag Новичек 59 308190
19 ~Арабика~ Адьютант 60 307935
20 Wwolfs Центурион 59 299924
21 Roci Центурион 59 242299
22 Domminick Новичек 59 197140
23 Валчонак Легионер 58 195733
24 Puka Новичек 59 164144
25 Кларица Центурион 59 162134
26 Deadmouse Легионер 54 160527
27 Антипий Новичек 55 160352
28 Маргарет Новичек 59 160291
29 Shadowcat Адьютант 59 158098
30 Miamicc Новичек 59 157128
31 Vampklerik Легионер 59 152448
32 Lutera Легионер 58 146619
33 Энсия Центурион 59 139841
34 Ameya Центурион 60 138255
35 Gribnik Новичек 59 128210
36 Caopi Центурион 59 128119
37 Kvazavr Легионер 60 104919
38 Cianid Новичек 59 93600
39 Alukardx Центурион 59 89324
40 Bloodquen Легионер 59 74534
41 Royz Легионер 59 70646
42 Фоббос Легионер 59 70535
43 Dagontar Легионер 59 63701
44 Kapella Легионер 56 58407
45 Pityfull Новичек 47 52808
46 Premuym Легионер 58 50399
47 Marrs Новичек 58 46770
48 Sleviss Легионер 59 41346
49 Legovaz Новичек 55 36617
50 Derakon Центурион 59 32394
51 Micro Новичек 60 28104
52 Фармазон Легионер 58 24417
53 Giza Новичек 59 22548
54 Jetfox Новичек 56 20300
55 Sibelia Легионер 59 17035
56 Мозгоправ Легионер 42 16003
57 Eriana Новичек 43 15900
58 Sektant Новичек 59 15008
59 Romcya Новичек 39 11955
60 Зевран Центурион 58 8619
61 Меркуцио Новичек 51 7928
62 Сахарный Центурион 59 7055
63 Волшик Новичек 58 6681
64 Sektarian Новичек 47 6402
65 Web Новичек 35 5921
66 Мокона Легионер 55 5355
67 Jessya Легионер 43 5293
68 Kenogawa Центурион 58 4179
69 Кеол Новичек 40 3388
70 Arona Новичек 38 3255
71 Нефера Новичек 59 2775
72 Helly Новичек 44 2739
73 NaZaR Новичек 36 1860
74 Wesley Центурион 60 1815
75 Аэсоннэ Новичек 58 1648
76 Парея Новичек 45 1550
77 Микуш Новичек 49 1465
78 Даркклауд Новичек 38 1304
79 Stevejobs Новичек 44 1300
80 Xcalicur Легионер 60 857
81 Greorg Новичек 37 800
82 Zix Новичек 54 606
83 Naivnaia Центурион 58 602
84 Commodus Новичек 38 500
85 Капель Новичек 33 500
86 Baffomet Новичек 31 500
87 Darksoul Новичек 30 500
88 Валтасар Новичек 29 500
89 ELECTRA Новичек 35 415
90 Мина Центурион 59 395
91 Сантери Центурион 59 340
92 OCZ Новичек 32 300
93 Каннибал Легионер 43 252
94 Kitsuna Новичек 59 240
95 Valkiria Новичек 51 210
96 Гинко Легионер 59 147
97 Кицу Легионер 58 130
98 Snowcat Новичек 54 100
99 Сатис Легионер 43 100
100 Триглав Адьютант 41 100
101 Аэсонэ Новичек 40 100
102 Nostra Центурион 59 0
103 Хексе Легионер 58 0
104 Шеридан Центурион 58 0
105 Kotaro Легионер 57 0
106 Brutus Новичек 51 0
107 Мейлин Легионер 51 0
108 Диверс Легионер 51 0
109 Pincky Легионер 44 0
110 Электрика Легионер 36 0
111 Кефан Новичек 31 0
112 Keolan Новичек 30 0
113 Аэссоне Новичек 27 0
114 Kian Новичек 27 0
115 Пердопляс Новичек 23 0
116 Tampluer Новичек 22 0
117 Kobolt Новичек 21 0
118 Нефела Легионер 20 0
119 Марана Легионер 18 0
120 Ingvar Новичек 15 0
121 Кувалдочка Новичек 13 0
122 Dagerty Новичек 13 0
Голосуйте за WinterLand !!!