Топ бездны
Сервер: [Game]
Имя Уровень AP Убийств Ранг Раса Класс Пол Статус
Reventon 60 5 435 265 1989 Военачальник
Prist 60 4 424 356 1 Командующий
Lihach 60 3 963 983 2 Командующий
Artess 60 3 873 294 460 Военачальник
Vatikan 60 3 545 160 284 Командующий
Hennessey 60 3 179 716 10 Великий генерал
Isabella 60 2 944 923 3 Командующий
Seraphim 60 2 844 545 0 Командующий
Monstrrrr 60 2 714 948 15 Великий генерал
Mitos 60 2 486 781 169 Великий генерал
Seraph 60 2 405 680 8 Командующий
Katniss 59 2 391 600 0 Великий генерал
Pantelimon 60 2 139 118 3 Великий генерал
NikA 60 2 093 559 955 Великий генерал
~Ратмир~ 60 1 998 270 223 Великий генерал
Nelson 60 1 811 594 0 Великий генерал
Aveli 59 1 757 692 1241 Великий генерал
Azazello 60 1 745 765 478 Великий генерал
Ksian 60 1 728 129 1 Великий генерал
Smerg 59 1 702 513 334 Великий генерал
Gemballa 59 1 638 766 0 Великий генерал
Alaric 60 1 584 733 0 Великий генерал
Psihiator 59 1 571 477 8 Великий генерал
Olechka 60 1 554 937 0 Великий генерал
Аломир 59 1 554 268 126 Генерал
Faiter 60 1 514 865 2 Генерал
Honig 59 1 500 000 0 Генерал
Vampir 59 1 500 000 0 Великий генерал
Черный 60 1 491 302 90 Генерал
Murtaz 60 1 482 155 4 Генерал
Francoeur 59 1 475 102 964 Великий генерал
Kain 60 1 461 505 1 Великий генерал
Mazerati 60 1 452 795 0 Генерал
Сталкеркул 59 1 430 600 168 Великий генерал
Алехандро 59 1 383 672 32 Генерал
Edrian 59 1 364 852 4 Генерал
Rantao 60 1 280 327 0 Генерал
Envoy 59 1 259 708 68 Генерал
Story 60 1 253 650 0 Генерал
Lidianikolaevna 60 1 224 372 1 Генерал
Demoneс 60 1 220 735 695 Генерал
Цэзарь 60 1 203 259 109 Генерал
Крыска 59 1 184 517 13 Генерал
Zippy 59 1 171 588 64 Генерал
Chelioss 59 1 143 421 0 Генерал
Бухтелка 59 1 100 459 2 Генерал
sxsVOLKsxs 60 1 095 900 296 Генерал
Guram 59 1 067 354 0 Генерал
Lestat 60 1 030 547 38 Генерал
Lelli 60 1 030 118 285 Генерал
Голосуйте за WinterLand !!!